|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| NAAM: | Gepaste kleur 5CFM 1/3 PK 1 van de Stadiumlucht de Vacuümpomp | Stroomtarief: | 50Hz 4.5CFM 60Hz 5CFM |
|---|---|---|---|
| Macht: | 1/3Hp | elektrisch: | 220V/50Hz of 110V/60Hz |
| Uiteindelijk vacuüm: | 5pa | Aantal stadium: | 1 |
| Inhamhaven: | 1/4“ | Gebruik: | Luchtvacuüm |
| Markeren: | de Luchtvacuümpomp van 60Hz 5CFM,142L/Min Air Vacuum Pump,Ce 100 Microns Vacuümpomp |
||
Gepaste kleur 5CFM 1/3 PK 1 van de Stadiumlucht de Vacuümpomp
Een vacuümpomp is een apparaat dat gasmolecules van een verzegeld volume trekt achter een gedeeltelijk vacuüm weg te gaan.
De baan van een vacuümpomp moet een relatief vacuüm binnen een capaciteit produceren.
Technische Gegevens
| Punt nr. | VP145 | |
| Stroomtarief | 50Hz | 4.5CFM |
| 128 L/min. | ||
| 60Hz | 5CFM | |
| 142 l/min. | ||
| Uiteindelijk vacuüm | 5Pa | |
| 100 microns | ||
| Macht | 1/3HP | |
| Lnkethaven | 1/4 " Gloed | |
| Oliecapaciteit | 350ml | |
| Afmetingen (mm) | 270x122x220 | |
| Gewicht | 6kg | |
Detail
![]()
![]()
De stop en Valtage kunnen kiezen
![]()
Andere Optie
| Enig Stadium | ||||||||
| Punt nr. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Stroomtarief | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min. | 70 L/min. | 100 L/min. | 128 L/min. | 170 L/min. | 226 L/min. | 283 l/min. | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min. | 84 l/min. | 114 l/min. | 142 l/min. | 198 L/min. | 254 l/min. | 340 L/min. | ||
| Uiteindelijk vacuüm | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | ||
| Macht | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Lnkethaven | 1/4 " Gloed | 1/4 " Gloed | 1/4 " Gloed | 1/4 " Gloed | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | |
| Oliecapaciteit | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Afmetingen (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Gewicht | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Duelstadium | ||||||||
| Punt nr. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Stroomtarief | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min. | 70 L/min. | 100 L/min. | 128 L/min. | 170 L/min. | 226 L/min. | 283 l/min. | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min. | 84 l/min. | 114 l/min. | 142 l/min. | 198 L/min. | 254 l/min. | 340 L/min. | ||
| Uiteindelijk vacuüm | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | ||
| Macht | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Lnkethaven | 1/4 " Gloed | 1/4 " Gloed |
1/4 " &3/8“ Gloed |
1/4 " &3/8“ Gloed |
1/4 " &3/8“ Gloed |
1/4 " &3/8“ Gloed |
1/4 " &3/8“ Gloed |
|
| Oliecapaciteit | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Afmetingen (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Gewicht | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: 86-15823359769