Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Zuiver Koper C12200 | straal: | Lang of kort |
---|---|---|---|
Test Compressure: | 32MPa | OEM: | Accepteren |
Lassen: | Gemakkelijk | Bilateraal: | Gelijke |
Hoog licht: | De Montage van het koelingskoper,de pijpmontage van het airconditioningskoper |
90 van het de Elleboog Gemakkelijke Lassen van het Graadkoper Montage van de de Koelingspijp
Voordelen
- Norm: JISH3300: 1997, GB/T17791-2007, ASTM B280
- Hoogste kwaliteitskoper materiële die C1220/SF-Cu/C12000, door UITDRIJVINGSproces wordt gemaakt, perfecte groottetolerantie.
- Alle pijpen worden gecontroleerd door online Wervelstroominspectie om te verzekeren alle pijpen gekwalificeerde producten zijn.
- Vlotte en schone Buiten/binnenoppervlakte, geen smudge en roest. Gemakkelijk te solderen en anticorrosief. Lange levensduur en rekupereerbaar.
Grootte
PUNTEN | GROOTTE (duim) | Muurdikte (mm) |
Grootte (mm) |
KOPERelleboog 90° | 1/4 | 0,7 | 6.35 |
KOPERelleboog 90° | 5/16 | 0,7 | 8.00 |
KOPERelleboog 90° | 3/8 | 0,7 | 9.52 |
KOPERelleboog 90° | 3/8 | 1 | 9.52 |
KOPERelleboog 90° | 1/2 | 0,7 | 12.70 |
KOPERelleboog 90° | 1/2 | 1 | 12.70 |
KOPERelleboog 90° | 15mm | 0,7 | 15.00 |
KOPERelleboog 90° | 15mm | 1 | 15.00 |
KOPERelleboog 90° | 15mm | 1.2 | 15.00 |
KOPERelleboog 90° | 15mm | 1.5 | 15.00 |
KOPERelleboog 90° | 5/8 | 0,7 | 15.88 |
KOPERelleboog 90° | 5/8 | 1 | 15.88 |
KOPERelleboog 90° | 5/8 | 1.2 | 15.88 |
KOPERelleboog 90° | 5/8 | 1.5 | 15.88 |
KOPERelleboog 90° | 3/4 | 0,8 | 19.05 |
KOPERelleboog 90° | 3/4 | 1 | 19.05 |
KOPERelleboog 90° | 3/4 | 1.2 | 19.05 |
KOPERelleboog 90° | 3/4 | 1.5 | 19.05 |
KOPERelleboog 90° | 22mm | 1 | 22.00 |
KOPERelleboog 90° | 22mm | 1.2 | 22.00 |
KOPERelleboog 90° | 22mm | 1.5 | 22.00 |
KOPERelleboog 90° | 22mm | 2 | 22.00 |
KOPERelleboog 90° | 7/8 | 1 | 22.23 |
KOPERelleboog 90° | 7/8 | 1.2 | 22.23 |
KOPERelleboog 90° | 7/8 | 1.5 | 22.23 |
KOPERelleboog 90° | 7/8 | 2 | 22.23 |
KOPERelleboog 90° | 25mm | 1 | 25.00 |
KOPERelleboog 90° | 25mm | 1.2 | 25.00 |
KOPERelleboog 90° | 25mm | 1.5 | 25.00 |
KOPERelleboog 90° | 1“ | 1 | 25.40 |
KOPERelleboog 90° | 1“ | 1.2 | 25.40 |
KOPERelleboog 90° | 1“ | 1.5 | 25.40 |
KOPERelleboog 90° | 28mm | 1 | 28.00 |
KOPERelleboog 90° | 28mm | 1.2 | 28.00 |
KOPERelleboog 90° | 28mm | 1.5 | 28.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 1/8 | 1 | 28.60 |
KOPERelleboog 90° | 1 1/8 | 1.2 | 28.60 |
KOPERelleboog 90° | 1 1/8 | 1.5 | 28.60 |
KOPERelleboog 90° | 1 1/4 | 1.1 | 32.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 1/4 | 1.3 | 32.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 1/4 | 1.5 | 32.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 3/8 | 1.1 | 35.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 3/8 | 1.3 | 35.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 3/8 | 1.5 | 35.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 1/2 | 1.2 | 38.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 1/2 | 1.5 | 38.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 5/8 | 1.2 | 42.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 5/8 | 1.4 | 42.00 |
KOPERelleboog 90° | 1 3/4 | 1.4 | 45.00 |
KOPERelleboog 90° | 2 1/8 | 1.4 | 54.00 |
KOPERelleboog 90° | 2 1/8 | 1.7 | 54.00 |
KOPERelleboog 90° | 2 5/8 | 1.7 | 67.00 |
KOPERelleboog 90° | 3“ | 1.7 | 76.00 |
KOPERelleboog 90° | 4 1/4 | 2.3 | 108.00 |
Verpakking
Contactpersoon: Andy Wong
Tel.: +8615823359769