Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Structuur: | Meertrappige Pomp | Gebruik: | Luchtpomp |
---|---|---|---|
macht: | Elektrische 110V en 220V | frequentie: | 220V/50Hz 110V/60Hz |
Uiteindelijk Vacuüm: | 150 microns | Stroomtarief: | 1.5-12CFM (42-340L/min) |
Aantal stadium: | 2 | Gebruik voor: | Refrigareationonderhoud, Verpakking, Medisch, Druk enz. |
Hoog licht: | hvac vacuümpomp,koelingsvacuümpomp |
De dubbele Roterende Vacuümpomp van de Stadium Dubbele Frequentie voor Koelingsonderhoud 110V en 220V
Hoofdlijnen
Één pomp kan zowel 110v 60Hz als de macht van 220V passen 50Hz, slechts schakelaarcontrole vereisen
Speciaal ontworpen voor HVAC/R-de dienst, inbegrepen Vacuümpompolie.
Het uiteindelijke diepe vacuüm dubbele voltage is 0,3 Pa
Compact ontwerp met aluminium die en gemakkelijk te dragen hosing. Thermische beschermer in de motor om de pomp te waarborgen regelmatig in werking te stellen
Staan de verbindingen zowel van 1/4 ' als 3/8 ' SAE-gloedinham voor flexibiliteit van verbindingen toe. Geschikt voor al belangrijkst voltageontwerp in de markt.
Individueel ontwerp voor speciale klanten.
Technische Gegevens
Het Stadium van de dubbel-band dubbel-Druk | ||||||||
Punt nr. | VP215D | VP225D | VP235D | VP245D | VP260D | VP280D | VP2100D | |
Stroomtarief | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42 l/min. | 70 L/min. | 100 L/min. | 128 L/min. | 170 L/min. | 226 L/min. | 283 l/min. | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 l/min. | 84 l/min. | 114 l/min. | 142 l/min. | 198 L/min. | 254 l/min. | 340 L/min. | ||
Uiteindelijk vacuüm | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | ||
Macht | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
Lnkethaven | 1/4 " Gloed | 1/4 " Gloed | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | |
Oliecapaciteit | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
Afmetingen (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
Gewicht | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
Detail
Verwante Producten
Contactpersoon: Andy Wong
Tel.: +8615823359769