|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Structuur: | enige stadiumpomp | Gebruik: | Luchtpomp |
---|---|---|---|
Macht: | Elektrische 110V of 220V | frequentie: | 50HZ of 60HZ |
Uiteindelijk vacuüm: | 150 microns | Stroomtarief: | 1.5-12CFM (42-340L/min) |
Aantal stadium: | 1 | Gebruik voor: | Refrigareationonderhoud, Verpakking, Medisch, Druk enz. |
Hoog licht: | 220V roterende Vane Vacuum Pump,340L/Min Rotary Vane Vacuum Pump |
Het Enige Stadium Roterende Vane Vacuum Pump 1.5-12CFM van de goede Kwaliteits Lage Prijs
Hoofdlijnen
Het uiteindelijke diepe vacuüm dubbele voltage is Pa 5
De auto sneed Thermische beschermer in de motor af om de pomp te waarborgen regelmatig in werking te stellen
Staan de verbindingen zowel van 1/4 ' als 3/8 ' SAE-gloedinham voor flexibiliteit van verbindingen toe.
Speciaal ontworpen voor HVAC/R-de dienst, inbegrepen Vacuümpompolie (overzeese vracht slechts).
Compact ontwerp met aluminium hosing lichtgewicht en gemakkelijk te dragen.
Geschikt voor al belangrijkst voltageontwerp in de markt.
Individueel ontwerp voor speciale klanten.
Technische Gegevens
Enig Stadium | ||||||||
Punt nr. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
Stroomtarief | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42 l/min. | 70 L/min. | 100 L/min. | 128 L/min. | 170 L/min. | 226 L/min. | 283 l/min. | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 l/min. | 84 l/min. | 114 l/min. | 142 l/min. | 198 L/min. | 254 l/min. | 340 L/min. | ||
Uiteindelijk vacuüm | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | ||
Macht | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
Lnkethaven | 1/4 " Gloed | 1/4 " Gloed | 1/4 " Gloed | 1/4 " Gloed | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | 1/4 de Gloed van " &3/8 " | |
Oliecapaciteit | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
Afmetingen (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
Gewicht | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg |
Contactpersoon: Andy Wong
Tel.: +8615823359769