Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Structuur: | Meertrappige Pomp | Gebruik: | Luchtpomp |
---|---|---|---|
macht: | Elektrisch, 1/5Hp | elektrisch: | 220V/50Hz 110V/60Hz |
Uiteindelijk Vacuüm: | 3.5-10pa | Stroomtarief: | 2.5-10CFM |
Aantal stadium: | 2 | Gebruik voor: | Refrigareationonderhoud, Verpakking, Medisch, Druk enz. |
Hoog licht: | roterende vinvacuümpomp,koelingsvacuümpomp |
De super Duurzame Dubbele Douane van de Stadium Professionele Vacuümpomp keurt goed
Technische Gegevens
Punt Nr. | 2VP215 | 2VP225 | 2VP245 | 2VP260 | 2VP2100 | VP125 | VP145 | VP1100 | |
Stroomtarief | 50Hz/220V | 1.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 8CFM | 10CFM | 2.5CFM | 4.5CFM | 10CFM |
42L/min | 70L/min | 100L/min | 170L/min | 226 L/min. | 70 L/min. | 128 L/min. | 283 l/min. | ||
60Hz/110V | 1.8CFM | 3CFM | 5CFM | 7CFM | 12CFM | 3CFM | 5CFM | 12CFM | |
50L/min | 84L/min | 114L/min | 198L/min | 254L/min | 84L/min | 142L/min | 340L/min | ||
Uiteindelijk vacuüm | 3.5Pa/25microns | 10Pa/75microns | |||||||
Aantal stadia | 2stage | 1stage |
Detail
Contactpersoon: Andy Wong
Tel.: +8615823359769