|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Dwarsstroommodel | lawaai: | Ontwerp met geringe geluidssterkte |
|---|---|---|---|
| Het verwarmen Type: | Het Elektrische PTC van de luchtopname Verwarmen | Zaak: | Macht met een laag bedekt staal |
| Controle: | Remote Control | Ventilator: | Plastic |
| Markeren: | het commerciële gordijn van de deurlucht,horizontaal luchtgordijn |
||
PTC van de luchtopname het Verwarmen Energie - Gordijn het Met geringe geluidssterkte van de besparingslucht met Safty-Bescherming
Eigenschap
• Grensoverschrijdend verkeermodel met PTC het verwarmen elementen
• Esthetisch tevredenstellen en slank ontwerp geschikt voor de meeste commerciële toepassing
• De unieke de reeksstructuur van „X“ leidt tot betere uniformiteit, daarom beter efficiënte het blokkeren afstand
• Het poeder bedekte staalgeval met plastic ventilators met een laag. De afstandsbediening en de Thermostaten zijn inbegrepen
• PTC die e-lements verwarmen verzekert betere efficiency dan andere traditionele elektrische verwarmde eenheden
• De dubbele die veiligheidsbescherming, PTC het verwarmen elementen bij de luchtinham worden geïnstalleerd verzekert betere prestaties
Technische Gegevens
| Model | Voltage (v) /Frequancy (Herz) | De Macht van de motorinput (W) | Het verwarmen Macht (kW) | Temperaturen. Stijging (K) | Luchtsnelheid (M/S) | Lucht Volumn (m ³ /h) | Netto Gewicht (Kg) | Eenheidsgrootte (mm) | Kartongrootte (mm) |
| Rm-4009-3dj15/y-X1 | 220/380V 50Hz | 240 | 15 | 45 | 12 | 1600 | 18 | 900x246x265 | 1000x360x325 |
| Rm-4012-3dj22/y-X1 | 350 | 22 | 2300 | 23 | 1210x246x265 | 1300x360x325 | |||
| Rm-4015-3dj29/y-X1 | 460 | 29 | 3000 | 29 | 1505x246x265 | 1600x360x325 |
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: 86-15823359769