|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | C1220 SF-Cu C12000 | standaard: | JISH3300: 1997, GB/T17791-2007 |
|---|---|---|---|
| OD: | 3/8“ - 8 1/8“ | Muurdikte: | 0.285mm |
| Lengte: | 36m | Gebruik: | AC/koelingswater en olielevering |
| Markeren: | Het Buizenstelsel van het airconditioningskoper,het zachte buizenstelsel van de koperkoeling |
||
Water en Gasleverings hard Getrokken keurt de Rechte de Douanegrootte van het Koperbuizenstelsel goed
Technische Gegevens
| Regelmatig Spec. van Rechte Koperbuis (OEM Onthaal) | ||||||
| Buitendiameter (U.S-Norm) | Buitendiameter (de Norm van China) | Muurdikte (mm) | Lengte | |||
| Beschikbare diktewaaier | Regelmatige Dikte (R410) | Algemeen gebruikte Dikte (R410) | De Standaarddikte van China (R410) | |||
| 3/8“ | 9.52 | 0.28-1.50 | 3m/pc | |||
| 1/2“ | 12.7 | 0.35-2.00 | ||||
| 5/8“ | 15.88 | 0.46-2.00 | 1 | |||
| 3/4“ | 19.05 | 0.6-2.00 | 1 | |||
| 7/8“ | 22.22 | 0.6-2.00 | 1 | 1.2 | ||
| 1“ | 25.4 | 0.6-2.00 | 1 | 1.2 | ||
| 1 1/8“ | 28.58 | 0.6-3.00 | 1 | 1.2 | ||
| 1 1/4“ | 31.75 | 0.6-3.00 | 1.2 | |||
| 1 3/8“ | 34.93 | 0.6-3.00 | 1.3 | |||
| 1 1/2“ | 38.1 | 0.6-3.00 | 1.4 | |||
| 1 5/8“ | 41.28 | 0.7-3.50 | 1.4 | |||
| 1 6/8“ | 44.45 | 0.7-3.50 | 1.5 | |||
| 2 1/8“ | 53.98 | 0.7-3.50 | 1.7 | |||
| 2 5/8“ | 66.68 | 1.0-4.00 | 2.1 | |||
| 3 1/8“ | 79.38 | 1.2-5.00 | ||||
| 3 5/8“ | 92.08 | 1.5-5.00 | ||||
| 4 1/8“ | 107.78 | 1.5-5.00 | ||||
| 5 1/8“ | 130.18 | |||||
| 6 1/8“ | 155.58 | |||||
| 8 1/8“ | 206.38 | |||||
Voordelen
- Norm: JISH3300: 1997, GB/T17791-2007, ASTM B280
- Hoogste kwaliteitskoper materiële C1220/SF-Cu/C12000
- Gemaakt door UITDRIJVINGSproces, perfecte groottetolerantie.
- Alle pijpen worden gecontroleerd door online Wervelstroominspectie om te verzekeren alle pijpen gekwalificeerde producten zijn.
- Vlotte en schone Buiten/binnenoppervlakte, geen smudge en roest.
- Gemakkelijk te solderen en anticorrosief
- Lange levensduur en rekupereerbaar.
- Kan voor vloeistof gevoede toepassingen zoals airconditioning, ijsmakers, luchtbevochtigers, en koelingssystemen worden gebruikt. Ook gebruikt voor olielijnen voor het verwarmen.
![]()
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: 86-15823359769